(48) 3438-3888
Facebook
Unidos Somos Mais Fortes
O Sindicato foi fundado em 07 de julho de 1956 para representar os trabalhadores da...
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Query | Error | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|---|
SHOW FULL COLUMNS FROM `banners` | 6 | 6 | 1 | maybe slow | |
SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_general_ci'; | 1 | 1 | 1 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `banner_fotos` | 7 | 7 | 1 | maybe slow | |
SHOW FULL COLUMNS FROM `eventos` | 9 | 9 | 1 | maybe slow | |
SHOW FULL COLUMNS FROM `convencoes` | 8 | 8 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `paginas` | 6 | 6 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `paginas_fotos` | 3 | 3 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `publicacoes` | 6 | 6 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `configurations` | 6 | 6 | 0 | ||
SELECT `Configuration`.`variable`, `Configuration`.`value` FROM `configurations` AS `Configuration` WHERE 1 = 1 | 11 | 11 | 0 | ||
SELECT `Banner`.`id`, `Banner`.`created`, `Banner`.`modified`, `Banner`.`name`, `Banner`.`effect`, `Banner`.`timeout` FROM `banners` AS `Banner` WHERE `Banner`.`name` = 'Banner Capa' ORDER BY `Banner`.`created` DESC LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | ||
SELECT `BannerFoto`.`id`, `BannerFoto`.`created`, `BannerFoto`.`modified`, `BannerFoto`.`banner_id`, `BannerFoto`.`link`, `BannerFoto`.`order`, `BannerFoto`.`ativo` FROM `banner_fotos` AS `BannerFoto` WHERE `BannerFoto`.`ativo` = 'S' AND `BannerFoto`.`banner_id` = (1) ORDER BY `BannerFoto`.`ativo` ASC, `BannerFoto`.`order` ASC, `BannerFoto`.`created` ASC | 1 | 1 | 0 | ||
SELECT `Evento`.`id`, `Evento`.`created`, `Evento`.`modified`, `Evento`.`name`, `Evento`.`resumo`, `Evento`.`evento`, `Evento`.`destaque`, `Evento`.`data`, `Evento`.`ativo` FROM `eventos` AS `Evento` WHERE `Evento`.`ativo` = 'S' ORDER BY `Evento`.`data` DESC LIMIT 4 | 4 | 4 | 0 | ||
SELECT `Evento`.`id`, `Evento`.`created`, `Evento`.`modified`, `Evento`.`name`, `Evento`.`resumo`, `Evento`.`evento`, `Evento`.`destaque`, `Evento`.`data`, `Evento`.`ativo` FROM `eventos` AS `Evento` WHERE `Evento`.`ativo` = 'S' ORDER BY `Evento`.`data` DESC LIMIT 3 | 3 | 3 | 0 | ||
SELECT `Publicacoes`.`id`, `Publicacoes`.`name`, `Publicacoes`.`ativo`, `Publicacoes`.`created`, `Publicacoes`.`modified`, `Publicacoes`.`link` FROM `publicacoes` AS `Publicacoes` WHERE `Publicacoes`.`ativo` = 'S' ORDER BY `Publicacoes`.`created` ASC LIMIT 4 | 1 | 1 | 0 | ||
SELECT `Convencoe`.`id`, `Convencoe`.`created`, `Convencoe`.`modified`, `Convencoe`.`name`, `Convencoe`.`categoria`, `Convencoe`.`ativo`, `Convencoe`.`ano`, `Convencoe`.`empresa_id` FROM `convencoes` AS `Convencoe` WHERE `Convencoe`.`ativo` = 'S' ORDER BY `Convencoe`.`created` DESC LIMIT 4 | 4 | 4 | 0 | ||
SELECT `Pagina`.`id`, `Pagina`.`pin`, `Pagina`.`name`, `Pagina`.`corpo`, `Pagina`.`created`, `Pagina`.`modified` FROM `paginas` AS `Pagina` WHERE `Pagina`.`pin` = 'sindicato' ORDER BY `Pagina`.`name` ASC LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | ||
SELECT `PaginasFoto`.`id`, `PaginasFoto`.`pagina_id`, `PaginasFoto`.`legenda` FROM `paginas_fotos` AS `PaginasFoto` WHERE `PaginasFoto`.`pagina_id` = (9) | 0 | 0 | 0 | ||
SELECT `Pagina`.`id`, `Pagina`.`pin`, `Pagina`.`name`, `Pagina`.`corpo`, `Pagina`.`created`, `Pagina`.`modified` FROM `paginas` AS `Pagina` WHERE `Pagina`.`pin` = 'sindicato' ORDER BY `Pagina`.`name` ASC LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | ||
SELECT `PaginasFoto`.`id`, `PaginasFoto`.`pagina_id`, `PaginasFoto`.`legenda` FROM `paginas_fotos` AS `PaginasFoto` WHERE `PaginasFoto`.`pagina_id` = (9) | 0 | 0 | 0 |
Peak Memory Use 3.01 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 2.14 MB |
Controller action start | 2.25 MB |
Controller render start | 2.38 MB |
View render complete | 2.79 MB |
Total Request Time: 126 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived) | 54.99 | |
Component initialization and startup | 4.20 | |
Controller action | 28.77 | |
Render Controller Action | 22.66 | |
» Rendering View | 20.73 | |
» » Rendering APP/views/capa/index.ctp | 18.74 | |
» » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 1.67 |